Tema: TRANSMISSÃO DA VIDA HUMANA
Conteúdo | Páginas | Grupo 6ºA | Grupo 6ºB |
- Reprodução assexuada e reprodução sexuada | 102,103 | 1-Alexander 15-Rodrigo | 1-Bruno 8- Isaac 15-Leonardo |
- Caracteres sexuais primários e secundários | 104,105 | 10-Marcelo 19-Tiago | 6-Guilherme 7-Hugo |
- Sistema Reprodutor feminino | 106,107 | 17-Sónia 18-Tatiana | 22-Tiago Gomes 23-Vanessa 25-Victória |
- Sistema Reprodutor masculino | 108,109 | 11-Paulo 20-Tomás | 3-Daniel 11-Jorge 12-José Manuel |
- Da fecundação ao embrião | 110,111 | 7-Giuliane 8-Inês | 5-Gonçalo 21-Tiago Goulão |
- Do embrião ao feto. | 112,113 | 2-Ana Margarida 13-Rafaela | 4-Fernando 13-José Maria 17-Nuno |
- Saúde da grávida. - Saúde do recém-nascido. | 116,117 121 | 3-Beatriz 16-Samanta | 2-Catarina 14-Josebelle 19-Patrícia B |
- Desenvolvimento do feto e nascimento. - O Parto. | 114,115 118,119 | 4-Dany 12-Pedro | 9-Jéssica 18-Patrícia S. 24-Vera |
Nota: As páginas do manual servem apenas para localizar os conceitos a trabalhar, mas o trabalho exige uma pesquisa mais aprofundada sobre os mesmos.
No trabalho, feito em Power Point, deverão constar imagens, legendas, definições de conceitos, características de órgãos, funções, etc.
Data de entrega: 14 de Fevereiro
Sem comentários:
Enviar um comentário